💰 World Currencies Quiz
Match countries to the money they use, symbols included.
The 194 countries of the world use 144 different currencies between them. The Euro is the most widely shared, used by 23 of them.
Currencies against real people, on the same questions — no account needed. Don't want to wait? The next currencies room covers Europe and starts in 3:15.
Currencies of the world
| Country | Currency |
|---|---|
| Afghanistan | Afghan afghani (؋) |
| Albania | Albanian lek (L) |
| Algeria | Algerian dinar (د.ج) |
| Angola | Angolan kwanza (Kz) |
| Antigua and Barbuda | Eastern Caribbean dollar ($) |
| Argentina | Argentine peso ($) |
| Armenia | Armenian dram (֏) |
| Australia | Australian dollar ($) |
| Austria | Euro (€) |
| Azerbaijan | Azerbaijani manat (₼) |
| Bahamas | Bahamian dollar ($) |
| Bahrain | Bahraini dinar (.د.ب) |
| Bangladesh | Bangladeshi taka (৳) |
| Barbados | Barbadian dollar ($) |
| Belarus | Belarusian ruble (Br) |
| Belgium | Euro (€) |
| Belize | Belize dollar ($) |
| Benin | West African CFA franc (Fr) |
| Bhutan | Bhutanese ngultrum (Nu.) |
| Bolivia | Bolivian boliviano (Bs.) |
| Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina convertible mark (KM) |
| Botswana | Botswana pula (P) |
| Brazil | Brazilian real (R$) |
| Brunei | Brunei dollar ($) |
| Bulgaria | Euro (€) |
| Burkina Faso | West African CFA franc (Fr) |
| Burundi | Burundian franc (Fr) |
| Cabo Verde | Cape Verdean escudo (Esc) |
| Cambodia | Cambodian riel (៛) |
| Cameroon | Central African CFA franc (Fr) |
| Canada | Canadian dollar ($) |
| Central African Republic | Central African CFA franc (Fr) |
| Chad | Central African CFA franc (Fr) |
| Chile | Chilean peso ($) |
| China | Chinese yuan (¥) |
| Colombia | Colombian peso ($) |
| Comoros | Comorian franc (Fr) |
| Congo | Central African CFA franc (Fr) |
| Costa Rica | Costa Rican colón (₡) |
| Croatia | Euro (€) |
| Cuba | Cuban convertible peso ($) |
| Curaçao | Netherlands Antillean guilder (ƒ) |
| Cyprus | Euro (€) |
| Czechia | Czech koruna (Kč) |
| Denmark | Danish krone (kr) |
| Djibouti | Djiboutian franc (Fr) |
| Dominica | Eastern Caribbean dollar ($) |
| Dominican Republic | Dominican peso ($) |
| DRC | Congolese franc (FC) |
| Ecuador | United States dollar ($) |
| Egypt | Egyptian pound (£) |
| El Salvador | United States dollar ($) |
| Equatorial Guinea | Central African CFA franc (Fr) |
| Eritrea | Eritrean nakfa (Nfk) |
| Estonia | Euro (€) |
| Eswatini | Swazi lilangeni (L) |
| Ethiopia | Ethiopian birr (Br) |
| Fiji | Fijian dollar ($) |
| Finland | Euro (€) |
| France | Euro (€) |
| Gabon | Central African CFA franc (Fr) |
| Gambia | dalasi (D) |
| Georgia | lari (₾) |
| Germany | Euro (€) |
| Ghana | Ghanaian cedi (₵) |
| Greece | Euro (€) |
| Grenada | Eastern Caribbean dollar ($) |
| Guatemala | Guatemalan quetzal (Q) |
| Guinea | Guinean franc (Fr) |
| Guinea-Bissau | West African CFA franc (Fr) |
| Guyana | Guyanese dollar ($) |
| Haiti | Haitian gourde (G) |
| Honduras | Honduran lempira (L) |
| Hungary | Hungarian forint (Ft) |
| Iceland | Icelandic króna (kr) |
| India | Indian rupee (₹) |
| Indonesia | Indonesian rupiah (Rp) |
| Iran | Iranian rial (﷼) |
| Iraq | Iraqi dinar (ع.د) |
| Ireland | Euro (€) |
| Israel | Israeli new shekel (₪) |
| Italy | Euro (€) |
| Ivory Coast | West African CFA franc (Fr) |
| Jamaica | Jamaican dollar ($) |
| Japan | Japanese yen (¥) |
| Jordan | Jordanian dinar (د.ا) |
| Kazakhstan | Kazakhstani tenge (₸) |
| Kenya | Kenyan shilling (Sh) |
| Kiribati | Australian dollar ($) |
| Kosovo | Euro (€) |
| Kuwait | Kuwaiti dinar (د.ك) |
| Kyrgyzstan | Kyrgyzstani som (с) |
| Laos | Lao kip (₭) |
| Latvia | Euro (€) |
| Lebanon | Lebanese pound (ل.ل) |
| Lesotho | Lesotho loti (L) |
| Liberia | Liberian dollar ($) |
| Libya | Libyan dinar (ل.د) |
| Lithuania | Euro (€) |
| Luxembourg | Euro (€) |
| Madagascar | Malagasy ariary (Ar) |
| Malawi | Malawian kwacha (MK) |
| Malaysia | Malaysian ringgit (RM) |
| Maldives | Maldivian rufiyaa (.ރ) |
| Mali | West African CFA franc (Fr) |
| Malta | Euro (€) |
| Marshall Islands | United States dollar ($) |
| Mauritania | Mauritanian ouguiya (UM) |
| Mauritius | Mauritian rupee (₨) |
| Mexico | Mexican peso ($) |
| Micronesia | United States dollar ($) |
| Moldova | Moldovan leu (L) |
| Mongolia | Mongolian tögrög (₮) |
| Montenegro | Euro (€) |
| Morocco | Moroccan dirham (د.م.) |
| Mozambique | Mozambican metical (MT) |
| Myanmar | Burmese kyat (Ks) |
| Namibia | Namibian dollar ($) |
| Nauru | Australian dollar ($) |
| Nepal | Nepalese rupee (₨) |
| Netherlands | Euro (€) |
| New Zealand | New Zealand dollar ($) |
| Nicaragua | Nicaraguan córdoba (C$) |
| Niger | West African CFA franc (Fr) |
| Nigeria | Nigerian naira (₦) |
| North Korea | North Korean won (₩) |
| North Macedonia | denar (den) |
| Norway | Norwegian krone (kr) |
| Oman | Omani rial (ر.ع.) |
| Pakistan | Pakistani rupee (₨) |
| Palau | United States dollar ($) |
| Palestine | Egyptian pound (E£) |
| Panama | Panamanian balboa (B/.) |
| Papua New Guinea | Papua New Guinean kina (K) |
| Paraguay | Paraguayan guaraní (₲) |
| Peru | Peruvian sol (S/ ) |
| Philippines | Philippine peso (₱) |
| Poland | Polish złoty (zł) |
| Portugal | Euro (€) |
| Qatar | Qatari riyal (ر.ق) |
| Romania | Romanian leu (lei) |
| Russia | Russian ruble (₽) |
| Rwanda | Rwandan franc (Fr) |
| Saint Kitts and Nevis | Eastern Caribbean dollar ($) |
| Saint Lucia | Eastern Caribbean dollar ($) |
| Saint Vincent and the Grenadines | Eastern Caribbean dollar ($) |
| Samoa | Samoan tālā (T) |
| São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe dobra (Db) |
| Saudi Arabia | Saudi riyal (ر.س) |
| Senegal | West African CFA franc (Fr) |
| Serbia | Serbian dinar (дин.) |
| Seychelles | Seychellois rupee (₨) |
| Sierra Leone | Leone (Le) |
| Singapore | Singapore dollar ($) |
| Slovakia | Euro (€) |
| Slovenia | Euro (€) |
| Solomon Islands | Solomon Islands dollar ($) |
| Somalia | Somali shilling (Sh) |
| South Africa | South African rand (R) |
| South Korea | South Korean won (₩) |
| South Sudan | South Sudanese pound (£) |
| Spain | Euro (€) |
| Sri Lanka | Sri Lankan rupee (Rs රු) |
| Sudan | Sudanese pound (ج.س) |
| Suriname | Surinamese dollar ($) |
| Sweden | Swedish krona (kr) |
| Switzerland | Swiss franc (Fr.) |
| Syria | Syrian pound (£) |
| Taiwan | New Taiwan dollar ($) |
| Tajikistan | Tajikistani somoni (ЅМ) |
| Tanzania | Tanzanian shilling (Sh) |
| Thailand | Thai baht (฿) |
| Timor-Leste | United States dollar ($) |
| Togo | West African CFA franc (Fr) |
| Tokelau | New Zealand dollar ($) |
| Tonga | Tongan paʻanga (T$) |
| Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago dollar ($) |
| Tunisia | Tunisian dinar (د.ت) |
| Turkey | Turkish lira (₺) |
| Turkmenistan | Turkmenistan manat (m) |
| Tuvalu | Australian dollar ($) |
| Uganda | Ugandan shilling (Sh) |
| Ukraine | Ukrainian hryvnia (₴) |
| United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham (د.إ) |
| United Kingdom | British pound (£) |
| United States | United States dollar ($) |
| Uruguay | Uruguayan peso ($) |
| Uzbekistan | Uzbekistani soʻm (so'm) |
| Vanuatu | Vanuatu vatu (Vt) |
| Venezuela | Venezuelan bolívar soberano (Bs.S.) |
| Vietnam | Vietnamese đồng (₫) |
| Yemen | Yemeni rial (﷼) |
| Zambia | Zambian kwacha (ZK) |
| Zimbabwe | Zimbabwean dollar ($) |
About the World Currencies quiz
- How many countries are in the world quiz?
- 194 — every country in the world with the data this quiz needs. Questions are drawn fresh from that pool each round, so no two rounds repeat.
- How many currencies are used in the world?
- 144 across 194 countries, because several share one — 23 of them use the Euro.
- Does the quiz include currencies that no longer exist?
- Live rooms occasionally ask about pre-euro currencies such as the Deutsche Mark and the French Franc. The table above lists only currencies in use today.